歡迎訪(fǎng)問(wèn)濟(jì)南鉑鑒測(cè)試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
首頁(yè)>產(chǎn)品分類(lèi)>消防安全檢測(cè)設(shè)備>消防用水帶、水槍檢測(cè)
GB 6246-2011 《消防水帶》
動(dòng)力系統(tǒng),循環(huán)系統(tǒng),旋轉(zhuǎn)磨頭裝置,工件安裝裝置,手動(dòng)控制,
試驗(yàn)壓力 | 0~2MPa |
控壓精度 | 試驗(yàn)壓力值上限的+2%,下限的-1% |
壓力值分辨率 | 0.01MPa |
|
|
磨頭行程 | 80mm |
水帶轉(zhuǎn)速 | 25r/min |
磨頭速度 | 25mm/min |
|
|
壓力傳感器 | 試驗(yàn)壓力采樣頻率 1 秒 |
試驗(yàn)介質(zhì) | 水 |
控制方式 | 按鈕控制 |
操作方式 | 手動(dòng)控制 |
試樣數(shù)量 | 1 路控制試驗(yàn)壓力和試驗(yàn)時(shí)間 |
試樣安裝方式 | 手動(dòng)夾緊 |
上一篇:電熱干燥箱
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved備案號(hào):魯ICP備14010418號(hào)-12